典型規(guī)格 |
頻率響應(yīng) | XLR輸入到任何輸出 | +0/-1dB, 20Hz – 20kHz |
T.H.D.和噪音 (所有測(cè)量于 +10dBu) | 卡儂在直接輸出 | <0.015% @ 1kHz |
| <0.02% @ 10kHz |
卡儂混合輸出 | <0.015% @ 1kHz |
| <0.02% @ 10kHz |
麥克風(fēng)輸入E.I.N. | 22Hz - 22kHz帶寬,加權(quán) | <- 128dBu(150Ω源) |
剩余噪聲 | 混合輸出,路由沒(méi)有輸入, 混合推子@ 0dB | -95dBu |
巴士噪音 | 混合輸出48通道路由,輸入推子@-∞, 混合推子 0dB | <-85dBu |
組群輸出48通道路由,輸入推子@ -∞, 組群推子 0dB | <-85dBu |
輔助輸出48通道路由,輸入發(fā)送@ - ∞, 組群推子 0dB | <-86dBu |
串話(huà) | 1kHz,+20 dBu輸入信號(hào) |
靜音輸入通道 | >95dB |
截止輸入推子 | >88dB |
輸入泛鍋隔離 | >72dB |
混合路由隔離 | >100dB |
群組路由隔離 | >99dB |
組群串話(huà) | <-92dB |
組混合串話(huà) | <-100dB |
混合組串話(huà) | <-100dB |
輔助歡送 | <-80dB |
CMRR | 單聲道輸入 | 85dB @ 1kHz |
輸入輸出水平 | 話(huà)筒輸入 | +26dBu max. |
平衡輸入 | +21dBu max. |
平衡輸出 | +21dBu max. |
標(biāo)準(zhǔn)操作水平 | 0dBu |
輸入輸出阻抗 | 話(huà)筒輸入 | 2kΩ |
其他輸入 | >10kΩ |
耳機(jī)輸出 | 0.33Ω |
推薦耳機(jī)阻抗 | 4 - 600Ω |
其他輸出 | <75Ω |
發(fā)振器 | 55Hz至11kHz/粉噪聲,可變水平 |
HP 過(guò)濾器 | (單聲道輸入)30 - 400Hz,12dB/octave |
均衡器(單聲道輸入) | 高頻 | 1kHz - 20kHz, ±15dB, 擱置 |
高中 | 750Hz - 13kHz, ±15dB, Q=0.5 - 3.0 |
低中 | 75Hz - 1.3kHz, ±15dB, Q=0.5 - 3.0 |
低頻 | 30Hz - 500Hz, ±15dB, 擱置 |
計(jì)量 | 內(nèi)置12段LED顯示屏,所有輸入和輸出(24段 左/右/中輸出)bargraphs??蛇xVUMeterpod: 8 VU計(jì)量監(jiān)測(cè) O/P 推子1-8/Aux 9-12/Matrix 1-4通過(guò)空白的選擇,和左/右/中 |
耗電量 | 電源功率: 56通道 - 600VA最大, 24通道 - 300VA 48通道控制臺(tái),每通道17V,8.5A(名義,衡量4 Littlites連接)。8V需要0.2A(標(biāo)稱(chēng)) |
運(yùn)行條件 | 溫度范圍 | -10°C to +30°C |
相對(duì)濕度 | 0% to 80% |
|
注:這些數(shù)字是典型的表現(xiàn)在正常電磁環(huán)境。性能可能會(huì)退化嚴(yán)重的條件。所有的測(cè)量是指電子平衡iDR音頻輸入和輸出功能。輸入和輸出變壓器可能會(huì)影響這些規(guī)范 |
|
尺寸及重量 |
高度 | 所有模型 | 276mm (10.9")* |
寬度 | 24 Ch | 1419mm (55.8") |
32 Ch | 1683mm (66.2") |
40 Ch | 1947mm (76.6") |
48 Ch | 2211mm (87.0") |
56 Ch | 2475mm (97.4") |
深度 | 所有模型 | 813mm (32.0") |
重量 | 24 Ch | 68 kg (150 lbs) |
| 32 Ch | 80 kg (176 lbs) |
| 40 Ch | 92 kg (202 lbs) |
| 48 Ch | 103 kg (227 lbs) |
| 56 Ch | 115 kg (253 lbs) |
* 不包括可選的meterpod |